|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00 COMUNE DI CALDES
ACCONTO: 16/06/2014 SALDO: 16/12/2014
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00 |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 1,0 per mille | 3958 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 50,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 1,4 per mille | 3960 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 1,4 per mille | 3961 |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,0 per mille | 3959 |
| DETRAZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | € 300,00 | - |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
COMUNE DI CASTEL CONDINO
VIA CESARE BATTISTI 12 - CASTEL CONDINO (TN)
Telefono: 0465 621083
Fax: 0465 620669
Sito Web:
www.comune.castelcondino.tn.it
Orari ufficio: Lun-Ven 8.00-12.00, Lun-Gio 14.00-18.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 2 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
IL COMUNE DI CASTEL CONDINO HA FISSATO NELLO 0 PER MILLE LE ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASI PER L'ANNO 2014 PER TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI.
|
COMUNE DI CAVARENO
VIA DE CAMPI 1 - CAVARENO (TN)
Telefono: 0463 850106
Fax: 0463 850096
E-mail:
tributi@comune.cavareno.tn.it
Sito Web:
www.comune.cavareno.tn.it
Orari ufficio: Lun 8.30-12.30 e 14.30-17.30, Mar-Ven 8.30-13.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 1,0 per mille | 3958 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 50,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 1,0 per mille | 3960 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 1,0 per mille | 3961 |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,0 per mille | 3959 |
| DETRAZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | € 300,00 | - |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
COMUNE DI CAVEDAGO
PIAZZA SAN LORENZO MARTIRE 1 - CAVEDAGO (TN)
Telefono: 0461 654213
Fax: 0461 654373
E-mail:
ragioneria@cavedago.com
Sito Web:
www.cavedago.com
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4,5 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 8 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 8 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 1,0 per mille | 3958 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 50,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 1,5 per mille | 3960 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 1,5 per mille | 3961 |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,0 per mille | 3959 |
| DETRAZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | € 300,00 | - |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
COMUNE DI CAVIZZANA
CAVIZZANA 21 - CAVIZZANA (TN)
Telefono: 0463 901100
Fax: 0463 900745
E-mail:
c.cavizzana@comuni.infotn.it
Sito Web:
www.comune-cavizzana.it
Orari ufficio: Lun-Gio 8.00-12.30, 14.00-17.30, Ven 8.00-12.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,83 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,83 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - COMUNE | 0,23 per mille | 3930 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
RATA UNICA: 16/12/2014
|
COMUNE DI COMANO TERME
VIA GIOVANNI PRATI 1 - COMANO TERME (TN)
Telefono: 0465 700140
Fax: 0465 701725
E-mail:
tributi@comune.comanoterme.tn.it
Sito Web:
www.comune.comanoterme.tn.it
Orari ufficio: Lun-Gio 8.30-12.30,Gio 14.00-17.00,Ven 8.30-12.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 240,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,1 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ABITAZIONE CONCESSA IN USO GRATUITO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO | 4,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
RATA UNICA: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 1,0 per mille | 3958 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 50,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 1,0 per mille | 3960 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 1,0 per mille | 3961 |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,0 per mille | 3959 |
| DETRAZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | € 300,00 | - |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
COMUNE DI CONDINO
PIAZZA SAN ROCCO 20 - CONDINO (TN)
Telefono: 0465 620704
Fax: 0465 621799
E-mail:
ragioneria@comune.condino.it
Sito Web:
www.comune.condino.tn.it
Orari ufficio: Lun-Ven 10.00-12.30, Lun e Gio 17.30-18.30
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
RATA UNICA: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 1,0 per mille | 3958 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 50,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 1,0 per mille | 3960 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 1,1 per mille | 3961 |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,1 per mille | 3959 |
| DETRAZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | € 300,00 | - |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
COMUNE DI CUNEVO
VIA MENAPACE 1 - CUNEVO (TN)
Telefono: 0461 652128
Fax: 0461 652050
E-mail:
c.cunevo@comuni.infotn.it
Sito Web:
www.comune.cunevo.tn.it
Orari ufficio: Lun-Gio 8.00-12.00 e 14.00-17.00; Ven 8.00-12.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
|
COMUNE DI DARE'
CIVICO 38 - DARE (TN)
Telefono: 0465 801057
Fax: 0465 800242
Orari ufficio: Lun - Gio 8.00-12.30 e 14.00-16.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
RATA UNICA: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 1,0 per mille | 3958 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 50,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 1,5 per mille | 3960 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 1,5 per mille | 3961 |
| ABITAZIONE CONCESSA IN COMODATO A PARENTI ENTRO IL PRIMO GRADO | 1,2 per mille | 3961 |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,0 per mille | 3959 |
| DETRAZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | € 300,00 | - |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
COMUNE DI DENNO
VIA GIOVANNI OSSANNA 1 - DENNO (TN)
Telefono: 0461 655523
Fax: 0461 655549
E-mail:
denno.tributi@comuni.infotn.it
Sito Web:
www.comune.denno.tn.it
Orari ufficio: Lun-Gio 8.30-12.30, 14.30-16.30, Ven 8.30-12.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 1,0 per mille | 3958 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 50,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 1,1 per mille | 3960 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 1,1 per mille | 3961 |
| FABBRICATI LOCATI (PAGA IL PROPRIETARIO AL 90%) | 1,22 per mille | 3961 |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,0 per mille | 3959 |
| DETRAZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | € 300,00 | - |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
COMUNE DI DIMARO
PIAZZA G SERRA 10 - DIMARO (TN)
Telefono: 0463 970873
Fax: 0463 973217
E-mail:
tributi@comune.dimaro.tn.it
Sito Web:
www.comune.dimaro.tn.it
Orari ufficio: Lun-Ven 8.00-12.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 2 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI RESIDENZIALI NON ADIBITI AD ABITAZIONE PRINCIPALE DEL SOGGETTO TENUTO AL PAGAMENTO | 8,8 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 13,00
IL COMUNE DI DIMARO HA FISSATO NELLO 0 PER MILLE LE ALIQUOTE RELATIVE ALLA TASI PER L'ANNO 2014 PER TUTTE LE FATTISPECIE DI IMMOBILI.
|
COMUNE DI DORSINO
FRAZIONE DORSINO 3 - DORSINO (TN)
Telefono: 0465 734021
Fax: 0465 734302
E-mail:
segreteria@comune.dorsino.tn.it
Sito Web:
www.comunedorsino.it
Orari ufficio: Lun - Ven 8.45 - 12.30, Mar e Gio 13.30 - 17.30
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 13,00
RATA UNICA: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 1,0 per mille | 3958 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 50,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 1,0 per mille | 3960 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 1,0 per mille | 3961 |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,0 per mille | 3959 |
| DETRAZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | € 300,00 | - |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
|
COMUNE DI FLAVON
VIA NAZIONALE 30 - FLAVON (TN)
Telefono: 0461 652151
Fax: 0461 652390
E-mail:
info@comune.flavon.tn.it
Sito Web:
www.comune.flavon.tn.it
Orari ufficio: Lun - Ven 8.00 - 12.30
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
|
COMUNE DI FONDO
PIAZZA SAN GIOVANNI 9 - FONDO (TN)
Telefono: 0463 831102 interni 15 e 28
Fax: 0463 890210
E-mail:
tributi@fondo.it
Sito Web:
www.fondo.it
Orari ufficio: Lun-Ven 10.00-12.15
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,83 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,83 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - COMUNE | 0,23 per mille | 3930 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
RATA UNICA: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 1,0 per mille | 3958 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 50,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 1,5 per mille | 3960 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 1,5 per mille | 3961 |
| ALIQUOTA FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | 1,0 per mille | 3959 |
| DETRAZIONE FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE | € 300,00 | - |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
COMUNE DI GARNIGA TERME
VIA DEI BAGNI DI FIENO 18 - GARNIGA TERME (TN)
Telefono: 0461 842295
Fax: 0461 842296
E-mail:
segreteria@comunegarnigaterme.it
Sito Web:
www.comunegarnigaterme.it
Orari ufficio: Mar 9.00-12.00, Gio 9.00-12.00, 14.00-17.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,83 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,83 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - COMUNE | 0,23 per mille | 3930 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
RATA UNICA: 16/12/2014
|
COMUNE DI ISERA
VIA RAVAGNI 8 - ISERA (TN)
Telefono: 0464 433792
Fax: 0464 432520
E-mail:
personale@comune.isera.tn.it
Sito Web:
www.comune.isera.tn.it
Orari ufficio: Lun 8.30-12.00 e 15.00-18.00, mar-mer 9.00-12.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 9,8 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 8,8 per mille | 3918 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
COMUNE DI LONA-LASES
VIA MASERI 2 - LONA-LASES (TN)
Telefono: 0461 689108
Fax: 0461 689379
Sito Web:
www.comune.lonalases.tn.it
Orari ufficio: Lun-Ven 9.00-12.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
LE ALIQUOTE SI RIFERISCONO AL 2013
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 2 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 8 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 8 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - COMUNE | 0,4 per mille | 3930 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
|
COMUNE DI MALOSCO
PIAZZA VITTORIO ERSPAMER 1 - MALOSCO (TN)
Telefono: 0463 831163
Fax: 0463 835184
E-mail:
comunemalosco@cim.it
Sito Web:
www.comune.malosco.tn.it
Orari ufficio: Lun-Ven 8.30-12.00
|
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 4 per mille | 3912 |
| DETRAZIONE ABITAZIONE PRINCIPALE | € 200,00 | - |
| ALIQUOTA AREE FABBRICABILI | 7,6 per mille | 3916 |
| ALIQUOTA ALTRI FABBRICATI | 7,6 per mille | 3918 |
| ALIQUOTA IMMOBILI AD USO PRODUTTIVO CLASSIFICATI CATASTALE D - STATO | 7,6 per mille | 3925 |
I versamenti non devono essere eseguiti quando l'imposta minima complessiva annuale risulta inferiore a € 12,00
ACCONTO: 16/06/2014
SALDO: 16/12/2014
| DESCRIZIONE ALIQUOTA | ALIQUOTA | COD. F24 |
|---|---|---|
| ABITAZIONE PRINCIPALE | 1,0 per mille | 3958 |
